六安市交通运输局《道路危险、爆炸货物运输驾驶员》《道路危险、爆炸货物运输押运人员》《道路危险、爆炸货物运输装卸管理人员》考试成绩公示-凯发k8唯一官方
浏览次数:
信息来源:市运管处 发布时间:2025-02-24 20:32
字号:
字号:
六安市交通运输局于2025年2月21日举办了《道路危险货物运输》、《爆炸品道路运输》从业资格考试,根据交通运输部2022年第38号《道路运输从业人员管理规定》要求,现将2025年2月份考试成绩合格进行公示,名单如下: | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报考类别 | 理论成绩 | 是否合格 |
1 | 王罗 | 34240119******3631 | 危险货物运输驾驶员 | 99 | 是 |
2 | 罗乃涛 | 34242319******2075 | 危险货物运输驾驶员 | 92 | 是 |
3 | 陈华仓 | 34240119******6916 | 危险货物运输驾驶员 | 94 | 是 |
4 | 吴波 | 34240119******6976 | 危险货物运输驾驶员 | 100 | 是 |
5 | 刘成保 | 34242119******6737 | 危险货物运输驾驶员 | 91 | 是 |
6 | 张成欢 | 34240119******9138 | 危险货物运输驾驶员 | 92 | 是 |
7 | 胡元军 | 34240119******1510 | 危险货物运输驾驶员 | 97 | 是 |
8 | 方兴龙 | 34242119******2116 | 危险货物运输驾驶员 | 99 | 是 |
9 | 高世杰 | 34240119******3838 | 危险货物运输驾驶员 | 98 | 是 |
10 | 叶童 | 34240119******1951 | 危险货物运输驾驶员 | 96 | 是 |
11 | 杨学宝 | 34242319******4991 | 危险货物运输驾驶员 | 95 | 是 |
12 | 刘立伟 | 34242319******4512 | 危险货物运输驾驶员 | 94 | 是 |
13 | 李凤武 | 34242319******6597 | 危险货物运输驾驶员 | 96 | 是 |
14 | 龚存龙 | 34242519******4212 | 危险货物运输驾驶员 | 99 | 是 |
15 | 李文云 | 34242519******2417 | 危险货物运输驾驶员 | 99 | 是 |
16 | 王宏四 | 34242519******003x | 危险货物运输驾驶员 | 99 | 是 |
17 | 章心全 | 34242519******8413 | 危险货物运输驾驶员 | 96 | 是 |
18 | 汤路 | 34242519******0510 | 危险货物运输驾驶员 | 91 | 是 |
19 | 胡遵武 | 34242619******4219 | 危险货物运输驾驶员 | 99 | 是 |
20 | 汪贤斌 | 34242219******4559 | 危险货物运输驾驶员 | 100 | 是 |
21 | 薛滔滔 | 34242519******0716 | 危险货物运输驾驶员 | 100 | 是 |
22 | 张学勇 | 41302119******2337 | 危险货物运输驾驶员 | 99 | 是 |
23 | 梁允瑞 | 34240119******6336 | 危险货物运输驾驶员 | 96 | 是 |
24 | 杨波 | 34240119******587x | 危险货物运输驾驶员 | 92 | 是 |
25 | 王业春 | 34240119******8870 | 危险货物运输驾驶员 | 94 | 是 |
26 | 任文奎 | 34242119******8056 | 危险货物运输驾驶员 | 98 | 是 |
27 | 解中全 | 34240119******5891 | 危险货物运输驾驶员 | 96 | 是 |
28 | 尹礼鹤 | 34240119******4070 | 危险货物运输驾驶员 | 90 | 是 |
29 | 杨国久 | 34242319******3991 | 危险货物运输驾驶员 | 96 | 是 |
30 | 江文全 | 34240119******9115 | 危险货物运输驾驶员 | 100 | 是 |
31 | 王罗 | 34240119******3631 | 危险货物运输押运人员 | 99 | 是 |
32 | 陈华仓 | 34240119******6916 | 危险货物运输押运人员 | 92 | 是 |
33 | 吴波 | 34240119******6976 | 危险货物运输押运人员 | 99 | 是 |
34 | 刘成保 | 34242119******6737 | 危险货物运输押运人员 | 90 | 是 |
35 | 张成欢 | 34240119******9138 | 危险货物运输押运人员 | 91 | 是 |
36 | 胡元军 | 34240119******1510 | 危险货物运输押运人员 | 97 | 是 |
37 | 方兴龙 | 34242119******2116 | 危险货物运输押运人员 | 98 | 是 |
38 | 高世杰 | 34240119******3838 | 危险货物运输押运人员 | 96 | 是 |
39 | 叶童 | 34240119******1951 | 危险货物运输押运人员 | 96 | 是 |
40 | 杨学宝 | 34242319******4991 | 危险货物运输押运人员 | 98 | 是 |
41 | 刘立伟 | 34242319******4512 | 危险货物运输押运人员 | 90 | 是 |
42 | 李凤武 | 34242319******6597 | 危险货物运输押运人员 | 99 | 是 |
43 | 龚存龙 | 34242519******4212 | 危险货物运输押运人员 | 99 | 是 |
44 | 李文云 | 34242519******2417 | 危险货物运输押运人员 | 96 | 是 |
45 | 王宏四 | 34242519******003x | 危险货物运输押运人员 | 99 | 是 |
46 | 章心全 | 34242519******8413 | 危险货物运输押运人员 | 97 | 是 |
47 | 胡遵武 | 34242619******4219 | 危险货物运输押运人员 | 97 | 是 |
48 | 汪贤斌 | 34242219******4559 | 危险货物运输押运人员 | 96 | 是 |
49 | 薛滔滔 | 34242519******0716 | 危险货物运输押运人员 | 100 | 是 |
50 | 张学勇 | 41302119******2337 | 危险货物运输押运人员 | 99 | 是 |
51 | 梁允瑞 | 34240119******6336 | 危险货物运输押运人员 | 90 | 是 |
52 | 杨勋杰 | 34150220******9138 | 危险货物运输押运人员 | 90 | 是 |
53 | 祁伦军 | 34240119******1870 | 危险货物运输押运人员 | 96 | 是 |
54 | 贾仁乐 | 34152220******7014 | 危险货物运输押运人员 | 91 | 是 |
55 | 杨思军 | 34240119******2314 | 危险货物运输押运人员 | 95 | 是 |
56 | 郑连浩 | 34242319******1578 | 危险货物运输押运人员 | 93 | 是 |
57 | 王文庆 | 34242319******1675 | 危险货物运输押运人员 | 96 | 是 |
58 | 王贻涌 | 34242319******165x | 危险货物运输押运人员 | 100 | 是 |
59 | 杨成柱 | 34242519******5715 | 危险货物运输押运人员 | 96 | 是 |
60 | 汪思庆 | 34242119******6313 | 危险货物运输押运人员 | 90 | 是 |
61 | 高晶晶 | 34240119******8924 | 危险货物运输押运人员 | 99 | 是 |
62 | 李本芹 | 34242119******8228 | 危险货物运输押运人员 | 99 | 是 |
63 | 陈慧 | 34240119******3840 | 危险货物运输押运人员 | 91 | 是 |
64 | 付道敏 | 34242319******1162 | 危险货物运输押运人员 | 98 | 是 |
65 | 张伟 | 34012319******3134 | 危险货物运输装卸管理人员 | 96 | 是 |
66 | 殷程 | 34082419******1457 | 危险货物运输装卸管理人员 | 97 | 是 |
67 | 陈云龙 | 34120319******4415 | 爆炸品道路运输驾驶员 | 100 | 是 |
68 | 毛明明 | 34240119******3611 | 爆炸品道路运输驾驶员 | 98 | 是 |
69 | 陈功其 | 34240119******3619 | 爆炸品道路运输驾驶员 | 98 | 是 |
70 | 陈亚 | 34242319******7171 | 爆炸品道路运输驾驶员 | 98 | 是 |
71 | 陈靖 | 34240119******1916 | 爆炸品道路运输驾驶员 | 94 | 是 |
72 | 陈云龙 | 34120319******4415 | 爆炸品道路运输押运人员 | 98 | 是 |
73 | 毛明明 | 34240119******3611 | 爆炸品道路运输押运人员 | 96 | 是 |
74 | 陈功其 | 34240119******3619 | 爆炸品道路运输押运人员 | 99 | 是 |
75 | 陈亚 | 34242319******7171 | 爆炸品道路运输押运人员 | 98 | 是 |
76 | 张希同 | 34240119******3619 | 爆炸品道路运输押运人员 | 98 | 是 |
77 | 顾继生 | 34240119******323x | 爆炸品道路运输押运人员 | 98 | 是 |
78 | 桑成琪 | 34242319******8312 | 爆炸品道路运输押运人员 | 100 | 是 |
79 | 孙威 | 34242719******0937 | 爆炸品道路运输押运人员 | 100 | 是 |
六安市交通运输局 《道路危险、爆炸货物运输驾驶员》 《道路危险、爆炸货物运输押运人员》 《道路危险、爆炸货物运输装卸管理人员》考试成绩公示 |
|||||
六安市交通运输局于2025年2月21日举办了《道路危险货物运输》、《爆炸品道路运输》从业资格考试,根据交通运输部2022年第38号《道路运输从业人员管理规定》要求,现将2025年2月份考试成绩合格进行公示,名单如下: | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报考类别 | 理论成绩 | 是否合格 |
1 | 王罗 | 34240119******3631 | 危险货物运输驾驶员 | 99 | 是 |
2 | 罗乃涛 | 34242319******2075 | 危险货物运输驾驶员 | 92 | 是 |
3 | 陈华仓 | 34240119******6916 | 危险货物运输驾驶员 | 94 | 是 |
4 | 吴波 | 34240119******6976 | 危险货物运输驾驶员 | 100 | 是 |
5 | 刘成保 | 34242119******6737 | 危险货物运输驾驶员 | 91 | 是 |
6 | 张成欢 | 34240119******9138 | 危险货物运输驾驶员 | 92 | 是 |
7 | 胡元军 | 34240119******1510 | 危险货物运输驾驶员 | 97 | 是 |
8 | 方兴龙 | 34242119******2116 | 危险货物运输驾驶员 | 99 | 是 |
9 | 高世杰 | 34240119******3838 | 危险货物运输驾驶员 | 98 | 是 |
10 | 叶童 | 34240119******1951 | 危险货物运输驾驶员 | 96 | 是 |
11 | 杨学宝 | 34242319******4991 | 危险货物运输驾驶员 | 95 | 是 |
12 | 刘立伟 | 34242319******4512 | 危险货物运输驾驶员 | 94 | 是 |
13 | 李凤武 | 34242319******6597 | 危险货物运输驾驶员 | 96 | 是 |
14 | 龚存龙 | 34242519******4212 | 危险货物运输驾驶员 | 99 | 是 |
15 | 李文云 | 34242519******2417 | 危险货物运输驾驶员 | 99 | 是 |
16 | 王宏四 | 34242519******003x | 危险货物运输驾驶员 | 99 | 是 |
17 | 章心全 | 34242519******8413 | 危险货物运输驾驶员 | 96 | 是 |
18 | 汤路 | 34242519******0510 | 危险货物运输驾驶员 | 91 | 是 |
19 | 胡遵武 | 34242619******4219 | 危险货物运输驾驶员 | 99 | 是 |
20 | 汪贤斌 | 34242219******4559 | 危险货物运输驾驶员 | 100 | 是 |
21 | 薛滔滔 | 34242519******0716 | 危险货物运输驾驶员 | 100 | 是 |
22 | 张学勇 | 41302119******2337 | 危险货物运输驾驶员 | 99 | 是 |
23 | 梁允瑞 | 34240119******6336 | 危险货物运输驾驶员 | 96 | 是 |
24 | 杨波 | 34240119******587x | 危险货物运输驾驶员 | 92 | 是 |
25 | 王业春 | 34240119******8870 | 危险货物运输驾驶员 | 94 | 是 |
26 | 任文奎 | 34242119******8056 | 危险货物运输驾驶员 | 98 | 是 |
27 | 解中全 | 34240119******5891 | 危险货物运输驾驶员 | 96 | 是 |
28 | 尹礼鹤 | 34240119******4070 | 危险货物运输驾驶员 | 90 | 是 |
29 | 杨国久 | 34242319******3991 | 危险货物运输驾驶员 | 96 | 是 |
30 | 江文全 | 34240119******9115 | 危险货物运输驾驶员 | 100 | 是 |
六安市交通运输局 《道路危险、爆炸货物运输驾驶员》 《道路危险、爆炸货物运输押运人员》 《道路危险、爆炸货物运输装卸管理人员》考试成绩公示 |
|||||
六安市交通运输局于2025年2月21日举办了《道路危险货物运输》、《爆炸品道路运输》从业资格考试,根据交通运输部2022年第38号《道路运输从业人员管理规定》要求,现将2025年2月份考试成绩合格进行公示,名单如下: | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报考类别 | 理论成绩 | 是否合格 |
1 | 王罗 | 34240119******3631 | 危险货物运输押运人员 | 99 | 是 |
2 | 陈华仓 | 34240119******6916 | 危险货物运输押运人员 | 92 | 是 |
3 | 吴波 | 34240119******6976 | 危险货物运输押运人员 | 99 | 是 |
4 | 刘成保 | 34242119******6737 | 危险货物运输押运人员 | 90 | 是 |
5 | 张成欢 | 34240119******9138 | 危险货物运输押运人员 | 91 | 是 |
6 | 胡元军 | 34240119******1510 | 危险货物运输押运人员 | 97 | 是 |
7 | 方兴龙 | 34242119******2116 | 危险货物运输押运人员 | 98 | 是 |
8 | 高世杰 | 34240119******3838 | 危险货物运输押运人员 | 96 | 是 |
9 | 叶童 | 34240119******1951 | 危险货物运输押运人员 | 96 | 是 |
10 | 杨学宝 | 34242319******4991 | 危险货物运输押运人员 | 98 | 是 |
11 | 刘立伟 | 34242319******4512 | 危险货物运输押运人员 | 90 | 是 |
12 | 李凤武 | 34242319******6597 | 危险货物运输押运人员 | 99 | 是 |
13 | 龚存龙 | 34242519******4212 | 危险货物运输押运人员 | 99 | 是 |
14 | 李文云 | 34242519******2417 | 危险货物运输押运人员 | 96 | 是 |
15 | 王宏四 | 34242519******003x | 危险货物运输押运人员 | 99 | 是 |
16 | 章心全 | 34242519******8413 | 危险货物运输押运人员 | 97 | 是 |
17 | 胡遵武 | 34242619******4219 | 危险货物运输押运人员 | 97 | 是 |
18 | 汪贤斌 | 34242219******4559 | 危险货物运输押运人员 | 96 | 是 |
19 | 薛滔滔 | 34242519******0716 | 危险货物运输押运人员 | 100 | 是 |
20 | 张学勇 | 41302119******2337 | 危险货物运输押运人员 | 99 | 是 |
21 | 梁允瑞 | 34240119******6336 | 危险货物运输押运人员 | 90 | 是 |
22 | 杨勋杰 | 34150220******9138 | 危险货物运输押运人员 | 90 | 是 |
23 | 祁伦军 | 34240119******1870 | 危险货物运输押运人员 | 96 | 是 |
24 | 贾仁乐 | 34152220******7014 | 危险货物运输押运人员 | 91 | 是 |
25 | 杨思军 | 34240119******2314 | 危险货物运输押运人员 | 95 | 是 |
26 | 郑连浩 | 34242319******1578 | 危险货物运输押运人员 | 93 | 是 |
27 | 王文庆 | 34242319******1675 | 危险货物运输押运人员 | 96 | 是 |
28 | 王贻涌 | 34242319******165x | 危险货物运输押运人员 | 100 | 是 |
29 | 杨成柱 | 34242519******5715 | 危险货物运输押运人员 | 96 | 是 |
30 | 汪思庆 | 34242119******6313 | 危险货物运输押运人员 | 90 | 是 |
31 | 高晶晶 | 34240119******8924 | 危险货物运输押运人员 | 99 | 是 |
32 | 李本芹 | 34242119******8228 | 危险货物运输押运人员 | 99 | 是 |
33 | 陈慧 | 34240119******3840 | 危险货物运输押运人员 | 91 | 是 |
34 | 付道敏 | 34242319******1162 | 危险货物运输押运人员 | 98 | 是 |
六安市交通运输局 《道路危险、爆炸货物运输驾驶员》 《道路危险、爆炸货物运输押运人员》 《道路危险、爆炸货物运输装卸管理人员》考试成绩公示 |
|||||
六安市交通运输局于2025年2月21日举办了《道路危险货物运输》、《爆炸品道路运输》从业资格考试,根据交通运输部2022年第38号《道路运输从业人员管理规定》要求,现将2025年2月份考试成绩合格进行公示,名单如下: | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报考类别 | 理论成绩 | 是否合格 |
1 | 张伟 | 34012319******3134 | 危险货物运输装卸管理人员 | 96 | 是 |
2 | 殷程 | 34082419******1457 | 危险货物运输装卸管理人员 | 97 | 是 |
六安市交通运输局 《道路危险、爆炸货物运输驾驶员》 《道路危险、爆炸货物运输押运人员》 《道路危险、爆炸货物运输装卸管理人员》考试成绩公示 |
|||||
六安市交通运输局于2025年2月21日举办了《道路危险货物运输》、《爆炸品道路运输》从业资格考试,根据交通运输部2022年第38号《道路运输从业人员管理规定》要求,现将2025年2月份考试成绩合格进行公示,名单如下: | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报考类别 | 理论成绩 | 是否合格 |
1 | 陈云龙 | 34120319******4415 | 爆炸品道路运输驾驶员 | 100 | 是 |
2 | 毛明明 | 34240119******3611 | 爆炸品道路运输驾驶员 | 98 | 是 |
3 | 陈功其 | 34240119******3619 | 爆炸品道路运输驾驶员 | 98 | 是 |
4 | 陈亚 | 34242319******7171 | 爆炸品道路运输驾驶员 | 98 | 是 |
5 | 陈靖 | 34240119******1916 | 爆炸品道路运输驾驶员 | 94 | 是 |
六安市交通运输局 《道路危险、爆炸货物运输驾驶员》 《道路危险、爆炸货物运输押运人员》 《道路危险、爆炸货物运输装卸管理人员》考试成绩公示 |
|||||
六安市交通运输局于2025年2月21日举办了《道路危险货物运输》、《爆炸品道路运输》从业资格考试,根据交通运输部2022年第38号《道路运输从业人员管理规定》要求,现将2025年2月份考试成绩合格进行公示,名单如下: | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 报考类别 | 理论成绩 | 是否合格 |
1 | 陈云龙 | 34120319******4415 | 爆炸品道路运输押运人员 | 98 | 是 |
2 | 毛明明 | 34240119******3611 | 爆炸品道路运输押运人员 | 96 | 是 |
3 | 陈功其 | 34240119******3619 | 爆炸品道路运输押运人员 | 99 | 是 |
4 | 陈亚 | 34242319******7171 | 爆炸品道路运输押运人员 | 98 | 是 |
5 | 张希同 | 34240119******3619 | 爆炸品道路运输押运人员 | 98 | 是 |
6 | 顾继生 | 34240119******323x | 爆炸品道路运输押运人员 | 98 | 是 |
7 | 桑成琪 | 34242319******8312 | 爆炸品道路运输押运人员 | 100 | 是 |
8 | 孙威 | 34242719******0937 | 爆炸品道路运输押运人员 | 100 | 是 |
标签: