关于六安市老旧营运货车报废更新补贴资金申报情况的公示(第十九批)-凯发k8唯一官方
浏览次数:
信息来源:市交通局 发布时间:2025-02-06 15:47
字号:
字号:
仅报废营运柴油货车信息补贴资金申报情况公示表(第十九批) | |||||||||||||||
地区 | 序号 | 车辆号码 | 车辆识别代号 | 车辆所有人 | 道路运输证号 | 车辆 类型 |
排放 标准 |
燃料 类型 |
车辆注册 登记日期 |
车辆注销 登记日期 |
报废机动车回收证明开具日期 | 实际使 用年限 |
提前报 废时间 |
补贴标准(万元) | 申请补贴金额(万元) |
裕安区 | 1 | 皖na1248 | lj11r9dd9d3204260 | 黄敬平 | 341503214848 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2013.4.8 | 2024.12.19 | 2024.12.19 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
裕安区 | 2 | 皖na3565 | lj11r4ff8d3222489 | 六安市永安物流运输服务有限责任公司 | 341503217897 | 重型厢式货车 | 国三 | 柴油 | 2013.11.14 | 2024.12.30 | 2024.12.28 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
裕安区 | 3 | 皖na4597 | lj11r6fh2d3311598 | 六安市鑫田汽车运输服务有限公司 | 341503218739 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2014.2.12 | 2024.12.30 | 2024.12.27 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 4 | 皖na2410 | lj13r9cd2da008361 | 六安市天运汽车运输有限责任公司 | 341503216723 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.8.5 | 2024.12.30 | 2024.12.27 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
裕安区 | 5 | 皖na6735 | lgdtr81g3da108304 | 六安市金源园林景观建设有限责任公司 | 341503282763 | 中型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.4.8 | 2024.12.27 | 2024.12.27 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 1.8 |
裕安区 | 6 | 皖na5629 | lj11r9dd1e3202746 | 六安市裕安区宏远运输服务车队 | 341503277552 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2014.7.1 | 2024.12.30 | 2024.12.27 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 7 | 皖n95930 | lfnafrjm1b1f10035 | 六安市祥顺汽车运输服务有限责任公司 | 341503208226 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2011.8.30 | 2024.12.27 | 2024.12.27 | 满13年不足14年 | 满1年(含)不足2年 | 1.2 | 1.2 |
裕安区 | 8 | 皖na4659 | lj11r6fh0e3202316 | 六安市裕安区顺发汽车运输服务车队(普通合伙) | 341503218873 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2014.2.25 | 2024.12.27 | 2024.12.27 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
裕安区 | 9 | 皖na0732 | lj11r6fh7d3302816 | 六安市裕安区顺发汽车运输服务车队(普通合伙) | 341503214632 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.3.26 | 2024.12.27 | 2024.12.27 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
裕安区 | 10 | 皖nb1702 | lfnmvumw5dad02971 | 六安市文华汽车运输服务有限公司 | 341503214978 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.4.15 | 2024.12.30 | 2024.12.30 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
裕安区 | 11 | 皖na3259 | lfncrulx8d1e38196 | 六安市顺利汽车运输服务有限公司 | 341503217610 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2013.10.24 | 2024.12.30 | 2024.12.30 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
裕安区 | 12 | 皖na1201 | lc1hmpbk8d0006036 | 姚晓芬 | 341503284553 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.4.15 | 2024.12.30 | 2024.12.30 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
裕安区 | 13 | 皖na0426 | lj13r9cdxca008042 | 六安市天运汽车运输有限责任公司 | 341503213935 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.2.17 | 2024.12.31 | 2024.12.31 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
金安区 | 14 | 皖nb0537 | lj11rfcd8d1061717 | 六安市金安区鸿盛汽车运输服务车队 | 341502209816 | 中型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.9.9 | 2024.12.18 | 2024.12.17 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 1.8 | 1.8 |
金安区 | 15 | 皖na1796 | lj19r4cj6d3260010 | 六安市财源汽车运输有限公司 | 341502205430 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2013.5.14 | 2024.12.25 | 2024.12.24 | 满11年不足13年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 3.5 |
金安区 | 16 | 皖na4530 | lj11ktbd2d1072510 | 六安市友邦汽车运输服务有限公司 | 341502206918 | 重型厢式货车 | 国三 | 柴油 | 2014.2.17 | 2024.12.17 | 2024.12.16 | 不足11年 | 满4年(含)以上 | 4.5 | 4.5 |
金安区 | 17 | 皖n93106 | lj11r9dd8a8019552 | 六安市稳顺汽车运输服务有限公司 | 341502204853 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2011.2.14 | 2024.9.26 | 2024.9.25 | 满13年不足14年 | 满1年(含)不足2年 | 1.2 | 1.2 |
合计 | 55.5 | 55.5 |
报废并更新营运货车信息补贴资金申报情况公示表(第十九批) | |||||||||||||||||||||||
报废车辆 | 新购置车辆 | 申请补贴金额 | |||||||||||||||||||||
地区 | 序号 | 车辆号码 | 车辆识别代号 | 车辆所有人 | 道路运输 证号 |
车辆类型 | 排放标准 | 燃料类型 | 车辆注册登记日期 | 车辆注销登记日期 | 报废机动车回收证明开具日期 | 实际 使用 年限 |
提前 报废 时间 |
补贴标准(万元) | 车牌号码 | 车辆识别代号 | 车辆 所有人 |
道路运输 证号 |
车辆类型 | 排放标准或新能源类型 | 车辆 注册 登记 日期 |
补贴标准(万元) | 申请 补贴 金额(万元) |
裕安区 | 1 | 皖na5610 | lgax5d650e8006087 | 六安市永安物流运输有限责任公司 | 341503219960 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2014.7.2 | 2024.12.5 | 2024.12.3 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖n98132 | lnxaeg049rl803979 | 六安市永安物流运输有限责任公司 | 341503290618 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.11.26 | 4 | 8.5 |
裕安区 | 2 | 皖na1950 | lfwsrxrj5d1e07628 | 六安市永安汽车运输服务有限责任公司 | 341503278171 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.5.27 | 2024.11.17 | 2024.11.12 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖n00756 | lzgjl4z42rx110456 | 六安市永安汽车运输服务有限责任公司 | 341503290663 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.11 | 5.5 | 9 |
裕安区 | 3 | 皖na4182 | lgax5d658d8114374 | 六安市永安物流运输有限责任公司 | 341503218364 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2014.1.2 | 2024.10.7 | 2024.9.30 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖n99606 | hbcejda42rc007774 | 六安市永安物流运输有限责任公司 | 341503290713 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.17 | 5.5 | 10 |
裕安区 | 4 | 皖na3597 | lfwsrxrj9d1f43695 | 六安市永安汽车运输服务有限责任公司 | 341503217870 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.11.15 | 2024.9.9 | 2024.9.3 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖na2267 | hbcejda47rc007771 | 六安市永安汽车运输服务有限责任公司 | 341503290721 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.18 | 5.5 | 10 |
裕安区 | 5 | 皖nb6485 | lj11r4ef7d3202994 | 六安市永安汽车运输服务有限责任公司 | 341503266192 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2013.3.19 | 2024.12.7 | 2024.12.6 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖n20281 | hbcejda49rc007772 | 六安市永安汽车运输服务有限责任公司 | 341503290720 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.18 | 5.5 | 9 |
裕安区 | 6 | 皖na5715 | lrds6peb6er004394 | 六安市永安物流运输有限责任公司 | 341503219749 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.6.9 | 2024.10.14 | 2024.10.9 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖na3885 | lnxaeg082rr912378 | 六安市永安物流运输有限责任公司 | 341503290716 | 重型仓栅式货车 | 国六 | 2024.12.17 | 4 | 8.5 |
裕安区 | 7 | 皖na3815 | lgax5cf5xd1122205 | 六安市永安物流运输有限责任公司 | 341503218139 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.12.12 | 2024.11.4 | 2024.11.1 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖na0979 | lnxaeg042rr912362 | 六安市永安物流运输有限责任公司 | 341503290628 | 重型仓栅式货车 | 国六 | 2024.12.3 | 4 | 8.5 |
裕安区 | 8 | 皖na5901 | lrds6peb1er003251 | 六安市永安物流运输有限责任公司 | 341503219944 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.6.27 | 2024.12.7 | 2024.12.3 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖na9785 | lnxaeg046rr912364 | 六安市永安物流运输有限责任公司 | 341503290619 | 重型仓栅式货车 | 国六 | 2024.12.3 | 4 | 8.5 |
裕安区 | 9 | 皖na4579 | lgax5d650d1112756 | 六安市永安物流运输有限责任公司 | 341503218717 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2014.2.11 | 2024.11.19 | 2024.11.16 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖n98980 | lnxaeg083rr911479 | 六安市永安物流运输有限责任公司 | 341503290615 | 重型厢式货车 | 国六 | 2024.12.5 | 4 | 8.5 |
裕安区 | 10 | 皖n92715 | lj11r6fh2d3304148 | 六安市裕安区永安汽车运输服务车队 | 341503216070 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2013.6.20 | 2024.12.5 | 2024.12.3 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖n73324 | lnxaeg04xrr912626 | 六安市裕安区永安汽车运输服务车队(普通合伙) | 341503290646 | 重型仓栅式货车 | 国六 | 2024.12.10 | 4 | 7.5 |
裕安区 | 11 | 皖na1733 | lj11r6fh2d3304151 | 六安市裕安区永安汽车运输服务车队 | 341503216440 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.7.12 | 2024.12.7 | 2024.12.6 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖n21224 | lnxaem0h4rl815863 | 六安市裕安区永安汽车运输服务车队(普通合伙) | 341503290613 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.12.6 | 6.5 | 10 |
裕安区 | 12 | 皖na3451 | lfnafujm0d1f47230 | 六安市裕安区永安汽车运输服务车队 | 341503218109 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2013.12.10 | 2024.11.22 | 2024.11.21 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖n71914 | lnxaeg041rr912627 | 六安市裕安区永安汽车运输服务车队(普通合伙) | 341503290647 | 重型仓栅式货车 | 国六 | 2024.12.10 | 4 | 8.5 |
裕安区 | 13 | 皖na2925 | lj11r 9dd7d3212339 | 六安市永安物流运输有限责任公司 | 341503217271 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.9.25 | 2024.12.17 | 2024.12.16 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖na0556 | lnxaeg087rr912358 | 六安市永安物流运输有限责任公司 | 341503290681 | 重型仓栅式货车 | 国六 | 2024.12.16 | 4 | 7.5 |
裕安区 | 14 | 皖na3197 | lgax5d653d1110886 | 六安市永安物流运输有限责任公司 | 341503217426 | 重型仓栅式货车 | 国三 | 柴油 | 2013.10.10 | 2024.12.8 | 2024.12.6 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 3.5 | 皖n99081 | lnxaeg085pr709210 | 六安市永安物流运输有限责任公司 | 341503290620 | 重型仓栅式货车 | 国六 | 2024.11.26 | 4 | 7.5 |
裕安区 | 15 | 皖n99192 | lj11r9dd2c3209041 | 六安市鹏飞汽车运输服务有限公司 | 341503212524 | 重型厢式货车 | 国三 | 柴油 | 2012.9.11 | 2024.9.12 | 2024.9.9 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 0 | 皖n70884 | lrds6peb6rr014347 | 六安市鹏飞汽车运输服务有限公司 | 341503290750 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.20 | 5.5 | 5.5 |
裕安区 | 16 | 皖n98986 | lfwsrxrj7d1e17870 | 六安市鑫田汽车运输服务有限公司 | 341503215624 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.5.21 | 2024.11.19 | 2024.11.15 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 0 | 皖n21034 | lrds6pebxrr014495 | 六安市鑫田汽车运输服务有限公司 | 341503290730 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.19 | 5.5 | 5.5 |
裕安区 | 17 | 皖na3546 | lfwsrxpjxd1e44001 | 六安市鑫田汽车运输服务有限公司 | 341503217780 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.11.7 | 2024.12.7 | 2024.12.4 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 0 | 皖n46899 | lrds6peb4rr014492 | 六安市鑫田汽车运输服务有限公司 | 341503290733 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.19 | 5.5 | 5.5 |
裕安区 | 18 | 皖na5050 | lzgjlgn95ex007674 | 六安市鑫田汽车运输服务有限公司 | 341503219702 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.3.17 | 2024.11.22 | 2024.11.21 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 0 | 皖n75946 | lrds6peb4rr014539 | 六安市鑫田汽车运输服务有限公司 | 341503290732 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.19 | 5.5 | 5.5 |
裕安区 | 19 | 皖n99860 | lrdv6pec8cl025155 | 六安安宇物流有限公司 | 341503213387 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2012.12.4 | 2024.11.18 | 2024.11.14 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 0 | 皖n78107 | lfwsrxsj3rab39230 | 六安安宇物流有限公司 | 341503290737 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.18 | 5.5 | 5.5 |
裕安区 | 20 | 皖na3532 | lfnfvumx1d1e36684 | 六安市环宇汽车运输有限公司 | 341503217818 | 重型仓栅货车 | 国三 | 柴油 | 2013.11.11 | 2024.11.7 | 2024.11.7 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 0 | 皖n75663 | lfnahulm0pac24159 | 六安市环宇汽车运输有限公司 | 341503290738 | 重型仓栅式货车 | 国六 | 2024.12.19 | 4 | 4 |
裕安区 | 21 | 皖na2049 | lzgcr2r62bx010019 | 六安市东方运输服务有限公司 | 341503268575 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.6.9 | 2024.12.16 | 2024.12.16 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 0 | 皖n30017 | lzgcd2k19rx021784 | 六安市东方运输服务有限公司 | 341503290747 | 重型仓栅式货车 | 国六 | 2024.12.20 | 4 | 4 |
裕安区 | 22 | 皖na1337 | lrds6peb2ch514096 | 六安市环宇汽车运输有限公司 | 341503215089 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2013.4.19 | 2024.8.13 | 2024.8.9 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 0 | 皖n77796 | lzgjl3z48rx116109 | 六安市环宇汽车运输有限公司 | 341503290746 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.20 | 5.5 | 5.5 |
裕安区 | 23 | 皖na5386 | lfwsrxrjxd1f81260 | 六安市鑫田汽车运输服务有限公司 | 341503267678 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.5.13 | 2024.11.1 | 2024.10.30 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 0 | 皖n77743 | lzz7clxc9rc669399 | 六安市鑫田汽车运输服务有限公司 | 341503290745 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.19 | 5.5 | 5.5 |
裕安区 | 24 | 皖na4372 | lfwxrxrj9d1e49025 | 六安市鑫田汽车运输服务有限公司 | 341503285265 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.2.8 | 2024.12.16 | 2024.12.13 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 0 | 皖n78936 | lrds6peb2rr014538 | 六安市鑫田汽车运输服务有限公司 | 341503290731 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.19 | 5.5 | 5.5 |
裕安区 | 25 | 皖n95449 | lz5n2cd37bb007851 | 六安六都物流有限公司 | 341503285277 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2011.7.15 | 2024.12.17 | 2024.12.17 | 满13年不足14年 | 满1年(含)不足2年 | 0 | 皖nb7186 | lrds6peb5rr005803 | 六安六都物流有限公司 | 341503290755 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.23 | 5.5 | 5.5 |
裕安区 | 26 | 皖na4230 | lj11r9dd9d3213394 | 六安市裕安区宏远运输服务车队 | 341503218601 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2014.1.9 | 2024.10.7 | 2024.9.27 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 0 | 皖n79597 | lj11r2cg0p3512330 | 六安市裕安区宏远运输服务车队(普通合伙) | 341503290556 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.11.18 | 4 | 4 |
裕安区 | 27 | 皖n98818 | lfwsrxrj4c1f06388 | 六安市环宇汽车运输有限公司 | 341503280576 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2012.8.6 | 2024.11.7 | 2024.11.7 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 0 | 皖n18241 | lfnahulm8pac16066 | 六安市环宇汽车运输有限公司 | 341503290754 | 重型仓栅式货车 | 国六 | 2024.12.23 | 4 | 4 |
裕安区 | 28 | 皖n93547 | lfnmvumw2dad02975 | 六安六顺汽车运输服务有限公司 | 341503216491 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.7.16 | 2024.12.17 | 2024.12.17 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 0 | 皖n78065 | lzgjl3z45rx116522 | 六安六顺汽车运输服务有限公司 | 341503290756 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.24 | 5.5 | 5.5 |
裕安区 | 29 | 皖n95028 | lj11r6fg3b3204614 | 六安市鸿顺物流有限公司 | 341503207008 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2011.6.13 | 2024.12.11 | 2024.12.10 | 满13年不足14年 | 满1年(含)不足2年 | 0 | 皖n72106 | lj11r6fl1r3507012 | 六安市鸿顺物流有限公司 | 341503290752 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.12.23 | 6.5 | 6.5 |
裕安区 | 30 | 皖na5596 | lgax5d650e8006090 | 六安市裕安区顺发汽车运输服务车队(普通合伙) | 341503219922 | 重型仓栅货车 | 国三 | 柴油 | 2014.5.27 | 2024.9.13 | 2024.9.12 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 0 | 皖n88604 | lghxhdah5r6111431 | 六安市裕安区顺发汽车运输服务车队(普通合伙) | 341503290753 | 重型自卸货车 | 国六 | 2024.12.20 | 4 | 4 |
裕安区 | 31 | 皖na4582 | la71bpk52e0100500 | 六安和畅汽车运输服务有限公司 | 341503218862 | 中型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.2.25 | 2024.11.28 | 2024.11.28 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 0 | 皖n67364 | lghxlhcu8r6113206 | 六安和畅汽车运输服务有限公司 | 341503290758 | 重型自卸货车 | 国六 | 2024.12.24 | 5.5 | 5.5 |
裕安区 | 32 | 皖na1092 | lj11r4ef8d3202440 | 六安市裕安区顺发汽车运输服务车队(普通合伙) | 341503214631 | 重型厢式货车 | 国三 | 柴油 | 2013.3.26 | 2024.11.28 | 2024.11.28 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 0 | 皖na1092 | lghxhdam2r6113165 | 六安市裕安区顺发汽车运输服务车队(普通合伙) | 341503290759 | 重型自卸货车 | 国六 | 2024.12.24 | 4 | 4 |
裕安区 | 33 | 皖na0881 | lgax5c657d3001491 | 六安市金利汽车运输服务有限公司 | 341503224791 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.3.15 | 2024.12.11 | 2024.12.10 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 0 | 皖n79642 | hbcejda43rc007945 | 六安市金利汽车运输服务有限公司 | 341503290757 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.24 | 5.5 | 5.5 |
裕安区 | 34 | 皖na4841 | lj13rcbcxea002363 | 六安市天运汽车运输有限责任公司 | 341503219153 | 中型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.3.17 | 2024.12.11 | 2024.12.10 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 0 | 皖n21211 | lj11rvce0r1116929 | 六安市天运汽车运输有限责任公司 | 341503290760 | 中型栏板货车 | 国六 | 2024.12.25 | 2.5 | 2.5 |
裕安区 | 35 | 皖na2592 | lj13r6eh5d3209187 | 六安六顺汽车运输服务有限公司 | 341503285280 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.7.25 | 2024.12.18 | 2024.12.18 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 0 | 皖n77284 | lzz7clyc6rc670363 | 六安六顺汽车运输服务有限公司 | 341503290764 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.26 | 5.5 | 5.5 |
裕安区 | 36 | 皖na8887 | lj11r9dd5d3213392 | 六安市国泰大件汽车运输服务有限公司 | 341503218653 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2014.1.29 | 2024.11.22 | 2024.11.21 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 0 | 皖n78894 | lzgjl4z41rx117768 | 六安市国泰大件汽车运输服务有限公司 | 341503290763 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.26 | 5.5 | 5.5 |
裕安区 | 37 | 皖na5335 | lgax5c655e8004233 | 六安市裕安区永安汽车运输服务车队 | 341503219496 | 重型仓栅货车 | 国三 | 柴油 | 2014.4.28 | 2024.11.19 | 2024.11.13 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 0 | 皖n57294 | lnxaeg087rr913266 | 六安市裕安区永安汽车运输服务车队(普通合伙) | 341503290771 | 重型仓栅式货车 | 国六 | 2024.12.27 | 4 | 4 |
裕安区 | 38 | 皖na4790 | lrds6peb6et003359 | 六安市裕安区永安汽车运输服务车队 | 341503282082 | 重型半挂牵引车 | 国三 | 柴油 | 2014.3.10 | 2024.12.17 | 2024.12.16 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 0 | 皖n75031 | lnxaeg085rr913265 | 六安市裕安区永安汽车运输服务车队(普通合伙) | 341503290772 | 重型仓栅式货车 | 国六 | 2024.12.27 | 4 | 4 |
裕安区 | 39 | 皖na3992 | lfnfvxmx8d1e50907 | 六安市好顺汽车运输有限公司 | 341503218246 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.12.24 | 2024.12.13 | 2024.12.13 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 0 | 皖n79268 | lzgjl4z43rx117769 | 六安市好顺汽车运输有限公司 | 341503290767 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.27 | 5.5 | 5.5 |
裕安区 | 40 | 皖na5915 | lj11r9dd3e3202909 | 六安市裕安区宏远运输服务车队 | 341503219948 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2014.7.1 | 2024.12.30 | 2024.12.27 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖n37589 | lfnahulm0raa18990 | 六安市裕安区宏远运输服务车队(普通合伙) | 341503290768 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.12.27 | 4 | 8.5 |
金安区 | 41 | 皖na3998 | lj11r6fh7d3223789 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502206634 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.12.24 | 2024.11.22 | 2024.11.18 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 0 | 皖n74866 | lj11r2ch9p3509600 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502291287 | 重型仓栅式货车 | 国六 | 2024.12.13 | 4 | 4 |
金安区 | 42 | 皖na4347 | lj13r6eh7e3301063 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502206907 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.2.19 | 2024.11.23 | 2024.11.22 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 0 | 皖n82224 | lj11r2cgxp3512769 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502291299 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.12.17 | 4 | 4 |
金安区 | 43 | 皖na1048 | lj13r6fh0d3302830 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502263290 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2013.3.28 | 2024.11.22 | 2024.11.20 | 满11 年不 足13 年 | 满2年(含)不足4年 | 0 | 皖n77897 | lj11r2cgxp3512772 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502291300 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.12.17 | 4 | 4 |
金安区 | 44 | 皖n95343 | lnyaefa30bk400156 | 六安市联合汽车运输有限公司 | 341502275319 | 中型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2011.7.6 | 2024.12.16 | 2024.12.14 | 满13年不足14年 | 满1年(含)不足2年 | 1 | 皖n72934 | lfnfvxsx6rab33220 | 六安市联合汽车运输有限公司 | 341502291073 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.10.29 | 6.5 | 7.5 |
金安区 | 45 | 皖nb5962 | lj11r4efxe3203543 | 六安市联合汽车运输有限公司 | 341502286733 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2014.3.12 | 2024.12.13 | 2024.12.11 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖n75136 | lfnahulm9ple00792 | 六安市联合汽车运输有限公司 | 341502291321 | 重型仓栅式货车 | 国六 | 2024.12.19 | 4 | 8.5 |
金安区 | 46 | 皖na4199 | lvbv7pec6dw070296 | 六安卡盟物流有限公司 | 341502286729 | 重型自卸货车 | 国三 | 柴油 | 2014.1.6 | 2024.12.17 | 2024.12.16 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖n78022 | lrds6peb6rr014297 | 六安卡盟物流有限公司 | 341502291312 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.19 | 5.5 | 10 |
金安区 | 47 | 皖n92907 | lj11r3ff9a8025422 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502201014 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2011.1.21 | 2024.11.28 | 2024.11.26 | 满13年不足14年 | 满1年(含)不足2年 | 0 | 皖n93576 | lj11r6fj8r3506969 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 341502291327 | 重型栏板货车 | 国六 | 2024.12.23 | 6.5 | 6.5 |
金安区 | 48 | 皖n72228 | lz5n2de51db017316 | 六安市民达物流有限责任公司 | 341502286736 | 重型特殊结构货车 | 国三 | 柴油 | 2014.1.3 | 2024.12.18 | 2024.12.18 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 4.5 | 皖n44195 | lrds6peb4rr015061 | 六安市民达物流有限责任公司 | 341502291317 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.19 | 5.5 | 10 |
金安区 | 49 | 皖na3896 | lfnfvumxxd1f74997 | 六安市万顺物流服务有限公司 | 341502206584 | 重型栏板货车 | 国三 | 柴油 | 2013.12.16 | 2024.12.16 | 2024.12.16 | 不足11年 | 满 4 年(含)以上 | 0 | 皖na3896 | lfwsrxsj3raa28922 | 六安市万顺物流服务有限公司 | 341502291323 | 重型半挂牵引车 | 国六 | 2024.12.20 | 5.5 | 5.5 |
